
Queen – The Ultimate "Queen" Back Catalogue Volume 1 (CD, Bootleg) (Near Mint (NM or M-))
|
Label: |
Not On Label (Queen) – none |
|---|---|
|
Format: |
CD, Compilation, Unofficial Release
|
|
Country: |
|
|
Released: |
|
|
Genre: |
Electronic, Rock |
Style: |
Rock & Roll, Pop Rock, Experimental, Prog Rock, Classic Rock |
| 1 | Smile (6)– | Doing Alright (1969) | 3:45 |
| 2 | Smile (6)– | Blag (1969) | 3:11 |
| 3 | Smile (6)– | April Lady (1969) | 2:39 |
| 4 | Smile (6)– | Polar Bear (1969) | 3:53 |
| 5 | Smile (6)– | Earth (1970) | 3:57 |
| 6 | Smile (6)– | Step On Me (1970) | 3:10 |
| 7 | Larry Lurex– | I Can Hear Music (1973) | 3:17 |
| 8 | Larry Lurex– | Goin' Back (1973) | 3:08 |
| 9 | Queen– | Mad The Swine (1973) | 3:19 |
| 10 | Queen– | See What A Fool I've Been (1974) | 4:29 |
| 11 | Queen– | Misfire (1974) | 1:51 |
| 12 | Queen– | A Human Body (1980) | 3:25 |
| 13 | Queen– | Soul Brother (1981) | 3:35 |
| 14 | Queen– | I Go Crazy (1984) | 3:42 |
| 15 | Queen– | Thank God It's Christmas (1984) | 3:47 |
| 16 | Queen– | Man On The Prowl (Extended Version) (1984) | 5:55 |
| 17 | Queen– | Keep Passing The Open Windows (Extended Version) (1984) | 6:43 |
| 18 | Queen– | One Vision (Extended Version) (1985) | 6:06 |
| 19 | Queen– | Blurred Vision (1985) |
|
Label: |
Not On Label (Queen) – none |
|---|---|
|
Format: |
CD, Compilation, Unofficial Release
|
|
Country: |
|
|
Released: |
|
|
Genre: |
Electronic, Rock |
Style: |
Rock & Roll, Pop Rock, Experimental, Prog Rock, Classic Rock |
| 1 | Smile (6)– | Doing Alright (1969) | 3:45 |
| 2 | Smile (6)– | Blag (1969) | 3:11 |
| 3 | Smile (6)– | April Lady (1969) | 2:39 |
| 4 | Smile (6)– | Polar Bear (1969) | 3:53 |
| 5 | Smile (6)– | Earth (1970) | 3:57 |
| 6 | Smile (6)– | Step On Me (1970) | 3:10 |
| 7 | Larry Lurex– | I Can Hear Music (1973) | 3:17 |
| 8 | Larry Lurex– | Goin' Back (1973) | 3:08 |
| 9 | Queen– | Mad The Swine (1973) | 3:19 |
| 10 | Queen– | See What A Fool I've Been (1974) | 4:29 |
| 11 | Queen– | Misfire (1974) | 1:51 |
| 12 | Queen– | A Human Body (1980) | 3:25 |
| 13 | Queen– | Soul Brother (1981) | 3:35 |
| 14 | Queen– | I Go Crazy (1984) | 3:42 |
| 15 | Queen– | Thank God It's Christmas (1984) | 3:47 |
| 16 | Queen– | Man On The Prowl (Extended Version) (1984) | 5:55 |
| 17 | Queen– | Keep Passing The Open Windows (Extended Version) (1984) | 6:43 |
| 18 | Queen– | One Vision (Extended Version) (1985) | 6:06 |
| 19 | Queen– | Blurred Vision (1985) |
Original: $35.00
-65%$35.00
$12.25Description
|
Label: |
Not On Label (Queen) – none |
|---|---|
|
Format: |
CD, Compilation, Unofficial Release
|
|
Country: |
|
|
Released: |
|
|
Genre: |
Electronic, Rock |
Style: |
Rock & Roll, Pop Rock, Experimental, Prog Rock, Classic Rock |
| 1 | Smile (6)– | Doing Alright (1969) | 3:45 |
| 2 | Smile (6)– | Blag (1969) | 3:11 |
| 3 | Smile (6)– | April Lady (1969) | 2:39 |
| 4 | Smile (6)– | Polar Bear (1969) | 3:53 |
| 5 | Smile (6)– | Earth (1970) | 3:57 |
| 6 | Smile (6)– | Step On Me (1970) | 3:10 |
| 7 | Larry Lurex– | I Can Hear Music (1973) | 3:17 |
| 8 | Larry Lurex– | Goin' Back (1973) | 3:08 |
| 9 | Queen– | Mad The Swine (1973) | 3:19 |
| 10 | Queen– | See What A Fool I've Been (1974) | 4:29 |
| 11 | Queen– | Misfire (1974) | 1:51 |
| 12 | Queen– | A Human Body (1980) | 3:25 |
| 13 | Queen– | Soul Brother (1981) | 3:35 |
| 14 | Queen– | I Go Crazy (1984) | 3:42 |
| 15 | Queen– | Thank God It's Christmas (1984) | 3:47 |
| 16 | Queen– | Man On The Prowl (Extended Version) (1984) | 5:55 |
| 17 | Queen– | Keep Passing The Open Windows (Extended Version) (1984) | 6:43 |
| 18 | Queen– | One Vision (Extended Version) (1985) | 6:06 |
| 19 | Queen– | Blurred Vision (1985) |























